| اپراتور | کد محصول | نام بسته | قیمت (کروش) | عملیات |
|---|---|---|---|---|
| tiktok | 702.00 | Tik Tok 1400 Coins | 0,0000 | |
| tiktok | 702.05 | Tik Tok 700 Coins | 0,0000 | |
| tiktok | 703.00 | Tik Tok 3500 Coins | 0,0000 | |
| tiktok | 704.00 | Tik Tok 7000 Coins | 0,0000 | |
| tiktok | 4220.00 | Tiktok 2500 Takipçi | 0,0000 | |
| tiktok | 11101.00 | Tiktok 50 Takipçi | 0,0000 | |
| tiktok | 40004.00 | TikTok 350 Coin | 0,0000 | |
| tiktok | 40604.00 | TikTok 20000 Coin | 0,0000 | |
| tiktok | 40704.00 | TikTok 25000 Coin | 0,0000 | |
| tiktok | 40804.00 | TikTok 27500 Coin | 0,0000 | |
| tiktok | 40900.00 | TikTok 30000 Coin | 0,0000 | |
| tiktok | 41004.00 | TikTok 40000 Coin | 0,0000 | |
| tiktok | 41104.00 | TikTok 52500 Coin | 0,0000 | |
| tiktok | 41204.00 | TikTok 70000 Coin | 0,0000 | |
| tiktok | 170011.00 | TikTok 17500 Coins | 0,0000 | |
| tiktok | 418042.00 | Tiktok 100 Takipçi | 0,0000 | |
| tiktok | 419043.00 | Tiktok 250 Takipçi | 0,0000 | |
| tiktok | 420044.00 | Tiktok 500 Takipçi | 0,0000 | |
| tiktok | 421045.00 | Tiktok 1000 Takipçi | 0,0000 | |
| tiktok | 423047.00 | Tiktok 5000 Takipçi | 0,0000 | |
| turkcell3gpc | 287366.00 | Mobil Wi-Fi Fırsat Aylık 100GB | 505,2530 | |
| turkcell3gpc | 287379.00 | Mobil Wi-Fi Fırsat Aylık 50GB | 555,7530 | |
| turkcell3gpc | 304771.00 | Mobil Wi-Fi 3 ay 25GB | 434,5530 | |
| turkcell3gpc | 304774.00 | Mobil Wi-Fi 3 ay 100GB | 656,7530 | |
| turkcell3gpc | 343682.00 | Mobil Wi-Fi Fırsat Aylık 20GB | 252,7530 | |
| turkcell3gpc | 343683.00 | Mobil Wi-Fi Fırsat Aylık 200GB | 838,5530 | |
| Aveases | 620.00 | ⭐Her Yöne 1000 Dakika⭐ | 434,3000 | |
| Aveases | 700.00 | ⭐Yeni Süper 3 Ay 20 GB ⭐ | 1030,2000 | |
| Aveases | 705.00 | ⭐Yeni Süper 3 Ay 30 GB⭐ | 1176,6500 | |
| Aveases | 710.00 | ⭐Yeni Süper 3 Ay 50 GB ⭐ | 1504,9000 | |
| Aveases | 715.00 | ⭐Yeni Süper 6 Ay 50 GB ⭐ | 1858,4000 | |
| Aveases | 716.00 | ⭐Geniş 12 Ay 100 GB Paketi⭐ | 2903,7500 | |
| Aveases | 1402.00 | Haftalık Hızlı 5 GB | 282,8000 | |
| Aveases | 1403.00 | Haftalık Hızlı 10 GB | 348,4500 | |
| Aveases | 1404.00 | Haftalık Hızlı 15 GB | 393,9000 | |
| Aveases | 1405.00 | Haftalık Hızlı 25 GB | 515,1000 | |
| Aveases | 1870.00 | ✔️Yalın 5 GB✔️ | 552,0000 | |
| Aveases | 1875.00 | ✔️Yalın 10 GB✔️ | 685,0000 | |
| Aveases | 1880.00 | ✔️Yalın 15 GB✔️ | 775,0000 | |
| Aveases | 1885.00 | ✔️Yalın 20 GB✔️ | 850,0000 | |
| Aveases | 1890.00 | ✔️Yalın 30 GB✔️ | 985,0000 | |
| Aveases | 1895.00 | ✔️Yeni Nesil 40GB✔️ | 1045,0000 | |
| Aveases | 1896.00 | ✔️Yeni Nesil 50GB✔️ | 1135,0000 | |
| Aveases | 1898.00 | ✔️Yeni Nesil 60GB✔️ | 1255,0000 | |
| Aveases | 1900.00 | ✔️Yeni Nesil 80GB✔️ | 1350,0000 | |
| Aveases | 7465668.00 | ✔️Yeni Nesil 100GB✔️ | 1475,0000 | |
| Avea | 300.00 | TÜRK TELEKOM 300 TL | 299,9700 | |
| Avea | 350.00 | TÜRK TELEKOM 350 TL | 348,4500 | |
| Avea | 400.00 | TÜRK TELEKOM 400 TL | 398,9500 | |
| Avea | 500.00 | TÜRK TELEKOM 500 TL | 491,9510 | |
| Avea | 600.00 | TÜRK TELEKOM 600 TL | 583,9420 | |
| Avea | 750.00 | TÜRK TELEKOM 750 TL | 721,9280 | |
| Avea | 1000.00 | TÜRK TELEKOM 1000 TL | 949,4000 | |
| Avea3gcep | 800.00 | Haftalık Hızlı 5 | 313,1000 | |
| Avea3gcep | 805.00 | Haftalık Hızlı 10 | 348,4500 | |
| Avea3gcep | 810.00 | Haftalık Hızlı 15 | 450,0000 | |
| Avea3gcep | 815.00 | Haftalık Hızlı 25 | 515,1000 | |
| Avea3gcep | 1209.00 | Günlük 1GB-1209 | 60,6000 | |
| Avea3gcep | 1212.00 | Haftalık 1GB-1212 | 166,6500 | |
| Avea3gcep | 1244.00 | Gündüz 10GB-1244 | 292,9000 | |
| Avea3gcep | 1245.00 | Gece 10GB-1245 | 267,6500 | |
| Avea3gcep | 1315.00 | CEP MAGNET 6 AY 50GB PAKETİ | 457,5300 | |
| Avea3gcep | 1316.00 | CEP MAGNET 3 AY 30GB PAKETİ | 392,9910 | |
| Avea3gcep | 1516.00 | Mobil WiFi 100 GB | 565,6000 | |
| Avea3gcep | 1517.00 | Mobil WiFi 200 GB | 664,8330 | |
| Avea3gcep | 1518.00 | Mobil WiFi 300 GB | 1232,2000 | |
| Avea3gcep | 1689.00 | Cep Magnet 20GB- | 303,0000 | |
| Aveayds | 1208.00 | Türkiyeden Amerikayı Arama 120 DK | 104,0300 | |
| Aveayds | 1211.00 | Türkiyeden Avrupayı Arama 100 DK | 174,7300 | |
| Aveayds | 1215.00 | Türkiyeden Ortadoğuyu Arama 60 DK | 306,0300 | |
| Aveayds | 1221.00 | Yurtdışında Aylık 30 Dakika | 101,0000 | |
| Aveayds | 1222.00 | Yurtdışında Aylık 90 Dakika | 202,0000 | |
| Aveayds | 1225.00 | Yurtdışında Aylık 60 DK | 255,5300 | |
| Aveayds | 1400.00 | Türkiyeden Orta asyayı Arama 30 DK | 205,0300 | |
| Aveayds | 1401.00 | Türkiyeden Tüm Dünyayı 30 DK | 184,8300 | |
| Aveasms | 1200.00 | 11.000 Sms | 43,4300 | |
| Aveasms | 1202.00 | Heryöne Sms | 104,0300 | |
| Aveasms | 1204.00 | Süper Karma | 110,0000 | |
| Vodafoneses | 26.00 | Tüm Dünya 1 Saat | 301,9900 | |
| Vodafoneses | 27.00 | Tüm Dünya 2 Saat | 478,2250 | |
| Vodafoneses | 127.00 | Kolay 750 DK | 396,9300 | |
| Vodafoneses | 131.00 | Kolay Paket 10 | 655,4900 | |
| Vodafoneses | 133.00 | Kolay Paket 15 | 680,7400 | |
| Vodafoneses | 147.00 | Kolay Paket 5 | 560,5500 | |
| Vodafoneses | 4780.00 | Haftalık 500 DK | 121,2000 | |
| Vodafoneses | 13478.00 | Yurt Dışı Kolay Paket | 755,4090 | |
| Vodafoneses | 14179.00 | Kolay Paket 3 Ay 45 | 1334,2400 | |
| Vodafoneses | 14180.00 | Kolay Paket 3 Ay 30 | 1161,5000 | |
| Vodafoneses | 14181.00 | Kolay Paket 6 Ay 60 | 2222,0000 | |
| Vodafoneses | 14697.00 | Kolay Paket 30 | 650,2990 | |
| Vodafoneses | 14698.00 | Kolay Paket 60 | 862,3180 | |
| Vodafoneses | 14699.00 | Kolay Paket 3 | 479,7500 | |
| Vodafoneses | 14969.00 | 40GB,750DK,250SMS | 1250,0000 | |
| Vodafoneses | 15128.00 | 20GB,750DK,250SMS | 823,1500 | |
| Vodafone | 300.00 | 300 TL | 308,0500 | |
| Vodafone | 400.00 | 400 TL | 404,0000 | |
| vodafone3gcep | 4123.00 | Haftalık 1 | 146,4500 | |
| vodafone3gcep | 4294.00 | Haftalık 3 | 257,5500 | |
| vodafone3gcep | 6911.00 | Haftalık 10 | 363,6000 | |
| vodafone3gcep | 6912.00 | Haftalık 4 | 307,0400 | |
| vodafone3gcep | 14169.00 | Haftalık Sınırsız İletişim Paketi | 59,5900 | |
| vodafone3gcep | 14170.00 | Haftalık Sınırsız Sosyal Medya Paketi | 150,4900 | |
| vodafone3gcep | 14171.00 | Haftalık Sınırsız Video Paketi | 150,4900 | |
| vodafone3gcep | 14172.00 | Haftalık Sınırsız TikTok Paketi | 150,4900 | |
| vodafone3gcep | 14173.00 | Haftalık Sınırsız Eğlence Paketi | 150,4900 | |
| vodafone3gcep | 14174.00 | Günlük Sınırsız İletişim Paketi | 39,3900 | |
| vodafone3gcep | 14175.00 | Günlük Sınırsız Sosyal Medya Paketi | 59,5900 | |
| vodafone3gcep | 14176.00 | Günlük Sınırsız Video Paketi | 151,5000 | |
| vodafone3gcep | 14177.00 | 15 Günlük Sınırsız TikTok Paketi | 190,8900 | |
| Bimcellses | 303.00 | Bimcell Dost Büyük 9GB | 350,0000 | |
| Bimcellses | 304.00 | Bimcell Dost Mega 15GB | 307,5450 | |
| Bimcellses | 14376.00 | Haftalık 1 | 120,7500 | |
| BimCell | 300.00 | Bimcell 300 TL | 310,0000 | |
| BimCell | 500.00 | Bimcell 500 TL | 500,0000 | |
| Turkcellses | 24578.00 | ⭐Hepsi 18 GB ⭐ | 821,3830 | |
| Turkcellses | 24580.00 | ⭐Hepsi 38 GB ⭐ | 1010,0000 | |
| Turkcellses | 257741.00 | Haftalik 1000 | 186,8500 | |
| Turkcellses | 475876.00 | Fırsat 20 GB: 4 hafta geçerli 20 GB + 1000 DK | 790,8300 | |
| Turkcellses | 475904.00 | Fırsat 1200 Dakika: 4 hafta geçerli 1200 DK + 250 MB | 330,0000 | |
| Turkcellses | 475905.00 | Fırsat 1 GB: 4 hafta geçerli 1 GB + 1000 DK | 427,4830 | |
| Turkcellses | 475906.00 | Fırsat 2 GB: 4 hafta geçerli 2 GB + 1000 DK | 467,8830 | |
| Turkcellses | 475907.00 | Fırsat 5 GB: 4 hafta geçerli 5 GB + 1000 DK | 558,7830 | |
| Turkcellses | 475938.00 | Fırsat 10 GB: 4 hafta geçerli 10 GB + 1000 DK | 666,6000 | |
| Turkcellses | 475939.00 | Fırsat 15 GB: 4 hafta geçerli 15 GB + 1000 DK | 760,7830 | |
| Turkcellses | 475944.00 | Fırsat 25 GB: 4 hafta geçerli 25 GB + 1000 DK | 939,3000 | |
| Turkcellses | 475946.00 | Fırsat 30 GB: 4 hafta geçerli 30 GB + 1000 DK | 1050,4000 | |
| Turkcellses | 475947.00 | Fırsat 40 GB: 4 hafta geçerli 40 GB + 1000 DK | 1100,9000 | |
| Turkcellses | 475951.00 | Fırsat 50 GB: 4 hafta geçerli 50 GB + 1000 DK | 1262,5000 | |
| Turkcellses | 475952.00 | Fırsat 80 GB: 4 hafta geçerli 80 GB + 1000 DK | 1515,0000 | |
| Turkcellses | 478717.00 | Mega Fırsat 60 GB: 6 ay geçerli 60 GB + 10000 DK | 3030,0000 | |
| Turkcellses | 478772.00 | Mega Fırsat 30 GB: 3 ay geçerli 30 GB + 5000 DK | 1515,0000 | |
| Turkcell | 100.00 | 100 TL | 118,0000 | |
| Turkcell | 250.00 | 250 TL | 255,5300 | |
| Turkcell | 400.00 | 400 TL | 407,0300 | |
| Turkcell | 500.00 | 500 TL | 508,0300 | |
| Turkcell | 750.00 | 750 TL | 760,5300 | |
| Turkcell | 1000.00 | 1000 TL | 1013,0300 | |
| Turkcell3gcep | 259123.00 | Gunluk 6GB | 186,8500 | |
| Turkcell3gcep | 279219.00 | 7GUN 5GB500DK | 328,2500 | |
| Turkcell3gcep | 473300.00 | YENI HOTSPOT 5 GB | 207,0500 | |
| Turkcell3gcep | 473301.00 | YENI HOTSPOT 10 GB | 358,5500 | |
| Turkcell3gcep | 473302.00 | YENI HOTSPOT 25 GB | 459,5500 | |
| Turkcell3gcep | 473303.00 | YENI HOTSPOT 50 GB | 650,0000 | |
| Turkcellyds | 2344.00 | Alo Kıbrıs 1 Saat Konuşma Pak | 209,0700 | |
| Turkcellyds | 161349.00 | Alo Avrupa 1 Saat Pos Paketi | 209,0700 | |
| Turkcellyds | 228555.00 | Paketim Yurt Dışında 1 Gün | 459,5500 | |
| Turkcellyds | 231765.00 | ALO DUNYA 1 SAAT | 360,5700 | |
| Turkcellyds | 231767.00 | ALO DUNYA 3 SAAT | 966,5700 | |
| Turkcellyds | 243249.00 | Paketim Yurt Dışında 5 Gün | 1623,0700 | |
| Turkcellyds | 314066.00 | Alo Asya Özel 30 Dakika | 512,0700 | |
| Pttcellses | 2002.00 | Sade 10GB 1000DK | 315,0000 | |
| Pttcellses | 2003.00 | Sade 20GB 1000DK | 420,0000 | |
| Pttcellses | 2004.00 | Sade 30GB 1000DK | 430,5000 | |
| Pttcellses | 20011.00 | Sade 5GB 1000 DK | 204,7500 | |
| Pttcell | 200.00 | Pttcell 200 TL | 210,0000 | |
| Pttcell | 450.00 | Pttcell 450 ₺ | 439,2470 | |
| soulchill | 121.00 | 100 SoulChill Elmas Coins | 0,0000 | |
| soulchill | 122.00 | 200 SoulChill Elmas Coins | 0,0000 | |
| soulchill | 123.00 | 500 SoulChill Elmas Coins | 0,0000 | |
| soulchill | 124.00 | 700 SoulChill Elmas Coins | 0,0000 | |
| soulchill | 267.00 | 800 SoulChill Elmas Coins | 0,0000 | |
| soulchill | 301.00 | 900 SoulChill Elmas Coins | 0,0000 | |
| soulchill | 302.00 | 1000 SoulChill Elmas Coins | 0,0000 | |
| soulchill | 303.00 | 2000 SoulChill Elmas Coins | 0,0000 | |
| GooglePlay | 25.00 | Google Play Kart 25 TL | 24,9980 | |
| GooglePlay | 50.00 | Google Play Kart 50 TL | 49,3490 | |
| GooglePlay | 100.00 | Google Play Kart 100 TL | 120,0000 | |
| GooglePlay | 250.00 | Google Play Kart 250TL | 246,4400 | |
| GooglePlay | 500.00 | Google Play Kart 500TL | 500,5500 | |
| Pubg | 60.00 | Pubg Mobile 60 UC (Global) | 55,0000 | |
| Pubg | 325.00 | Pubg Mobile 325 UC (Global) | 250,0000 | |
| Pubg | 660.00 | Pubg Mobile 660 UC (Global) | 400,0000 | |
| Pubg | 1800.00 | Pubg Mobile 1800 UC (Global) | 1250,0000 | |
| Pubg | 8101.00 | Pubg Mobile 8100 UC (Global) | 3950,0000 | |
| likee | 237.00 | Likee 50 Elmas | 0,0000 | |
| likee | 238.00 | Likee 100 Elmas | 0,0000 | |
| likee | 239.00 | Likee 200 Elmas | 0,0000 | |
| likee | 240.00 | Likee 240 Elmas | 0,0000 | |
| likee | 368.00 | Likee 367 Elmas | 0,0000 | |
| likee | 500.00 | Likee 500 Elmas | 0,0000 | |
| likee | 504.00 | Likee 700 Elmas | 0,0000 | |
| likee | 1000653.00 | Likee 1000 Elmas | 0,0000 | |
| paycell | 100.00 | PAYCELL 100 | 120,0000 | |
| paycell | 300.02 | PAYCELL 300 TL | 315,0000 | |
| paycell | 900.00 | PAYCELL 900 | 950,0000 | |
| paycell | 1200.00 | PAYCELL 1200 | 1300,0000 |
با نصب اپلیکیشن ما، از تخفیف ویژه بهرهمند شوید!
شارژ بخر، امتیاز بگیر و قرعهکشی شرکت کن!
با معرفی دوستان، شارژ رایگان دریافت کن! 🔥
امروز با ۱۰٪ تخفیف شارژ بخر و هدیه بگیر 🎁
👥 با تیم مجرب سامانه شارژ آنلاین
📞 تماس با پشتیبانی : (۰۴۱)-۹۱۰۱ ۲۲۳۳همه روزه از ساعت ۹ صبح تا ۱۰ شب
پشتیبانی از واتساپ
👨💻 با مشاور آنلاین ما در ارتباط باشید
🔴 ورود به چت آنلاینپشتیبانی آنلاین فقط در روزهای غیرتعطیل فعال است.
💌 برای درخواست و پشتیبانی ها:
✉️ ارسال ایمیل به : info@sharjonline.comپاسخگویی از طریق ایمیل تا 12 شب انجام میشود.
🗣️ خیلی سریع و راحت شارژ شد!
🚀 سرعت شارژ باور نکردنیه، تا زدم شارژ اومد!
💡 پشتیبانی خیلی سریع جواب داد، ممنونم از تیم خوبتون.
🧡 همه چی واضح و ساده طراحی شده، حتی مادرمم راحت استفاده میکنه!
📱 اپلیکیشن خیلی سبک و بدون باگه، عالی کار میکنه روی گوشیم.
🔋 شارژ خریدم و اینترنت گرفتم، همه چی به جا بود، خیلی خوبه!
🔐 امنیت ورود خیلی خوبه، رمز یکبارمصرف خیلی راحت ارسال شد.
✨ طراحی اپلیکیشن فوقالعاده است، خیلی رنگی و زیباست!
🧭 پنل کاربری خیلی ساده و قابل فهمه، سریع پیداش کردم.
نماد اعتماد الکترونیکی
ثبت در ساماندهی
دارای پروانه کسب
⭐ خرید امن و مطمئن با شارژآنلاین، همراه با مجوزهای قانونی و اعتماد شما ⭐
اگر خریدی انجام دادهاید، میتوانید وضعیت آن را همینجا بررسی کنید.
📄 استعلام خرید از سایت ما